Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.200
68 disponibles
$2.200
68 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 72 | 216 |
| Proteínas (g) | 3,1 | 9,3 |
| Grasa total (g) | 1,0 | 2,9 |
| Grasas saturadas (g) | 0,2 | 0,7 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,0 | 0,1 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,2 | 0,7 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 9,6 | 28,7 |
| Azúcares totales (g) | 0,9 | 2,7 |
| Sodio (mg) | 24,2 | 72,6 |
