Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$1.800
70 disponibles
$1.800
70 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 88 | 175 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 3,8 |
| Grasa total (g) | 2,4 | 4,8 |
| Grasas saturadas (g) | 1,5 | 3 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,7 | 1,4 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,1 | 0,2 |
| Grasas trans (g) | 0,1 | 0,3 |
| Colesterol (mg) | 6,9 | 13,8 |
| H. de C disp. (g) | 13,1 | 26,2 |
| Azúcares totales (g) | 0,8 | 1,6 |
| Sodio (mg) | 104,5 | 208,9 |
