Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.500
47 disponibles
$2.500
47 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 286 | 404 |
| Proteínas (g) | 8,1 | 11,4 |
| Grasa total (g) | 7,3 | 10,3 |
| Grasas saturadas (g) | 3,6 | 5,1 |
| Grasas monoinsat. (g) | 2,0 | 2,8 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,6 | 0,9 |
| Grasas trans (g) | 0,3 | 0,4 |
| Colesterol (mg) | 103,3 | 145,7 |
| H. de C disp. (g) | 46,7 | 65,8 |
| Azúcares totales (g) | 39,2 | 55,3 |
| Sodio (mg) | 116,0 | 164,1 |
$13.000
$2.875
$2.500
