Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.800
$2.800
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 334 | 617 |
| Proteínas (g) | 6,4 | 11,9 |
| Grasa total (g) | 11,2 | 20,7 |
| Grasas saturadas (g) | 6,9 | 12,8 |
| Grasas monoinsat. (g) | 2,5 | 4,6 |
| Grasas poliinsat. (g) | 1,0 | 1,8 |
| Grasas trans (g) | 0,1 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 36,5 | 67,6 |
| H. de C disp. (g) | 53,8 | 99,6 |
| Azúcares totales (g) | 50,1 | 92,6 |
| Sodio (mg) | 102,0 | 188,7 |
$2.875
