Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$3.900
57 disponibles
$3.900
57 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 137 | 549 |
| Proteínas (g) | 7,7 | 31,0 |
| Grasa total (g) | 8,8 | 35,2 |
| Grasas saturadas (g) | 3,2 | 12,7 |
| Grasas monoinsat. (g) | 3,8 | 15,2 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,8 | 3,1 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 29,0 | 115,9 |
| H. de C disp. (g) | 5,8 | 23,3 |
| Azúcares totales (g) | 3,6 | 14,4 |
| Sodio (mg) | 320,5 | 1281,9 |
$6.900 El precio original era: $6.900.$5.900El precio actual es: $5.900.
$5.635 El precio original era: $5.635.$3.500El precio actual es: $3.500.
