Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$3.000
2 disponibles
$3.000
2 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 293 | 644 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 6,3 |
| Grasa total (g) | 17,8 | 39,1 |
| Grasas saturadas (g) | 13,0 | 28,6 |
| Grasas monoinsat. (g) | 3,2 | 7 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,5 | 1,1 |
| Grasas trans (g) | 0,5 | 1,1 |
| Colesterol (mg) | 51,3 | 112,9 |
| H. de C disp. (g) | 31,0 | 68,3 |
| Azúcares totales (g) | 26,1 | 57,3 |
| Sodio (mg) | 83,1 | 182,83 |
$2.875
$2.500
