Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.200
103 disponibles
$2.200
103 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 57 | 170 |
| Proteínas (g) | 2,3 | 6,8 |
| Grasa total (g) | 1,1 | 3,3 |
| Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0,3 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,2 | 0,5 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,6 | 1,8 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 6,4 | 19,3 |
| Azúcares totales (g) | 2,7 | 8,0 |
| Sodio (mg) | 209,8 | 629,5 |
