Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$7.200
44 disponibles
$7.200
44 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 153 | 688 |
| Proteínas (g) | 7,2 | 32,3 |
| Grasa total (g) | 7,4 | 33,3 |
| Grasas saturadas (g) | 4,4 | 20,0 |
| Grasas monoinsat. (g) | 2,7 | 12,0 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,6 | 2,5 |
| Grasas trans (g) | 0,1 | 0,6 |
| Colesterol (mg) | 37,4 | 168,5 |
| H. de C disp. (g) | 13,2 | 59,2 |
| Azúcares totales (g) | 3,8 | 16,9 |
| Sodio (mg) | 445,2 | 2003,5 |
$13.000
