Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$5.200
85 disponibles
$5.200
85 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 154 | 615 |
| Proteínas (g) | 10,4 | 41,5 |
| Grasa total (g) | 7,0 | 28,1 |
| Grasas saturadas (g) | 2,9 | 11,8 |
| Grasas monoinsat. (g) | 2,5 | 10,1 |
| Grasas poliinsat. (g) | 1,1 | 4,6 |
| Grasas trans (g) | 0,1 | 0,3 |
| Colesterol (mg) | 45,7 | 182,9 |
| H. de C disp. (g) | 11,1 | 44,3 |
| Azúcares totales (g) | 1,2 | 4,6 |
| Sodio (mg) | 260,6 | 1042,4 |
