Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.800
9 disponibles
$2.800
9 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 157 | 502 |
| Proteínas (g) | 2,1 | 6,7 |
| Grasa total (g) | 1,8 | 5,6 |
| Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0,9 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,3 | 1,1 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,9 | 2,8 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 11,1 | 35,6 |
| H. de C disp. (g) | 32,0 | 102,3 |
| Azúcares totales (g) | 20,6 | 65,9 |
| Sodio (mg) | 58,4 | 186,9 |
