Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$1.800
11 disponibles
$1.800
11 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 109 | 217 |
| Proteínas (g) | 2,4 | 4,9 |
| Grasa total (g) | 4,5 | 9,1 |
| Grasas saturadas (g) | 2,5 | 5,0 |
| Grasas monoinsat. (g) | 1,6 | 3,2 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,2 | 0,5 |
| Grasas trans (g) | 0,2 | 0,4 |
| Colesterol (mg) | 12,9 | 25,8 |
| H. de C disp. (g) | 13,3 | 26,7 |
| Azúcares totales (g) | 2,0 | 3,9 |
| Sodio (mg) | 233,4 | 466,8 |
