Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.400
17 disponibles
$2.400
17 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 121,5 | 243 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 3,5 |
| Grasa total (g) | 8,9 | 17,7 |
| Grasas saturadas (g) | 3,5 | 7 |
| Grasas monoinsat. (g) | 5 | 10 |
| Grasas poliinsat. (g) | 1,1 | 2,1 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 10 | 19,9 |
| Azúcares totales (g) | 6,5 | 12,9 |
| Sodio (mg) | 665,8 | 1331,5 |
