Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.200
93 disponibles
$2.200
93 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 40 | 119 |
| Proteínas (g) | 0,8 | 2,5 |
| Grasa total (g) | 1,0 | 3,1 |
| Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0,3 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,2 | 0,5 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,6 | 1,7 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 5,6 | 16,8 |
| Azúcares totales (g) | 1,7 | 5,1 |
| Sodio (mg) | 119,3 | 358,0 |
