Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.200
64 disponibles
$2.200
64 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 39 | 116 |
| Proteínas (g) | 0,9 | 2,6 |
| Grasa total (g) | 1,1 | 3,2 |
| Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0,2 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,2 | 0,7 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,5 | 1,5 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 5,8 | 17,5 |
| Azúcares totales (g) | 2,3 | 7,0 |
| Sodio (mg) | 267,3 | 802,0 |
