Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.800
$2.800
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 121 | 545 |
| Proteínas (g) | 5,8 | 26,3 |
| Grasa total (g) | 4,9 | 22,0 |
| Grasas saturadas (g) | 1,0 | 4,4 |
| Grasas monoinsat. (g) | 2,4 | 11,0 |
| Grasas poliinsat. (g) | 1,2 | 5,4 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 12,1 | 54,7 |
| Azúcares totales (g) | 2,9 | 13,3 |
| Sodio (mg) | 642,9 | 2892,9 |
$13.000
$7.200
$7.200
