Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$1.800
137 disponibles
$1.800
137 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 88 | 176 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 3,7 |
| Grasa total (g) | 2,6 | 5,3 |
| Grasas saturadas (g) | 1,6 | 3,3 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,7 | 1,5 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,1 | 0,2 |
| Grasas trans (g) | 0,1 | 0,3 |
| Colesterol (mg) | 7,6 | 15,2 |
| H. de C disp. (g) | 12,9 | 25,8 |
| Azúcares totales (g) | 0,9 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 201,2 | 402,5 |
