Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$1.800
23 disponibles
$1.800
23 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 133 | 266 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 5,7 |
| Grasa total (g) | 0,4 | 0,7 |
| Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0,2 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,1 | 0,1 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,1 | 0,2 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 26,2 | 52,4 |
| Azúcares totales (g) | 1,0 | 2,0 |
| Sodio (mg) | 543,7 | 1087,3 |
