Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.500
51 disponibles
$2.500
51 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 181 | 362 |
| Proteínas (g) | 5,1 | 10,3 |
| Grasa total (g) | 6,1 | 12,2 |
| Grasas saturadas (g) | 3,7 | 7,3 |
| Grasas monoinsat. (g) | 1,7 | 3,3 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,3 | 0,5 |
| Grasas trans (g) | 0,4 | 0,9 |
| Colesterol (mg) | 20,5 | 40,9 |
| H. de C disp. (g) | 23,8 | 47,5 |
| Azúcares totales (g) | 1,6 | 3,2 |
| Sodio (mg) | 290,2 | 580,3 |
