Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.600
141 disponibles
$2.600
141 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 125 | 250 |
| Proteínas (g) | 6,3 | 12,7 |
| Grasa total (g) | 6,5 | 13,1 |
| Grasas saturadas (g) | 4,2 | 8,4 |
| Grasas monoinsat. (g) | 3,2 | 6,4 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,6 | 1,1 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 17,7 | 35,4 |
| H. de C disp. (g) | 8,5 | 16,9 |
| Azúcares totales (g) | 5,5 | 11 |
| Sodio (mg) | 475,1 | 950,2 |
