Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.000
74 disponibles
$2.000
74 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 172 | 309 |
| Proteínas (g) | 5,7 | 10,2 |
| Grasa total (g) | 0,8 | 1,4 |
| Grasas saturadas (g) | 0,2 | 0,3 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,2 | 0,3 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,3 | 0,5 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 11,4 | 20,5 |
| H. de C disp. (g) | 32,6 | 58,7 |
| Azúcares totales (g) | 0,9 | 1,7 |
| Sodio (mg) | 610,8 | 1099,4 |
