Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$1.725
100 disponibles
$1.725
100 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 80 | 96 |
| Proteínas (g) | 3,2 | 3,8 |
| Grasa total (g) | 3,5 | 4,2 |
| Grasas saturadas (g) | 2,0 | 2,4 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,8 | 0,9 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,1 | 0,1 |
| Grasas trans (g) | 0,2 | 0,2 |
| Colesterol (mg) | 10,8 | 13 |
| H. de C disp. (g) | 7,2 | 8,6 |
| Azúcares totales (g) | 5,3 | 6,4 |
| Sodio (mg) | 627,5 | 753 |
