Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$3.500
46 disponibles
$3.500
46 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 201 | 403 |
| Proteínas (g) | 3,8 | 7,6 |
| Grasa total (g) | 13,9 | 27,7 |
| Grasas saturadas (g) | 7,8 | 15,6 |
| Grasas monoinsat. (g) | 9,3 | 18,6 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,9 | 1,7 |
| Grasas trans (g) | 0,3 | 0,6 |
| Colesterol (mg) | 95,4 | 190,7 |
| H. de C disp. (g) | 15,2 | 30,4 |
| Azúcares totales (g) | 11,8 | 23,6 |
| Sodio (mg) | 119,5 | 239 |
