Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$3.000
51 disponibles
$3.000
51 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 490 |
| Proteínas (g) | 9,9 | 13,8 |
| Grasa total (g) | 8,1 | 11,4 |
| Grasas saturadas (g) | 3,0 | 4,2 |
| Grasas monoinsat. (g) | 1,6 | 2,2 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,5 | 0,7 |
| Grasas trans (g) | 0,2 | 0,3 |
| Colesterol (mg) | 88,1 | 123,4 |
| H. de C disp. (g) | 64,1 | 89,7 |
| Azúcares totales (g) | 65,7 | 92 |
| Sodio (mg) | 176,3 | 246,8 |
$13.000
$2.875
