Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.875
146 disponibles
$2.875
146 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 313 | 547 |
| Proteínas (g) | 5,1 | 9 |
| Grasa total (g) | 18,9 | 33 |
| Grasas saturadas (g) | 11,5 | 20,2 |
| Grasas monoinsat. (g) | 5,4 | 9,5 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,8 | 1,4 |
| Grasas trans (g) | 1,0 | 1,8 |
| Colesterol (mg) | 66,3 | 116,1 |
| H. de C disp. (g) | 30,6 | 53,5 |
| Azúcares totales (g) | 26 | 45,5 |
| Sodio (mg) | 71,4 | 125 |
$13.000
