Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$6.785
183 disponibles
$6.785
183 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 136 | 116 |
| Proteínas (g) | 7,2 | 6,2 |
| Grasa total (g) | 5,2 | 4,4 |
| Grasas saturadas (g) | 2,5 | 2,1 |
| Grasas monoinsat. (g) | 1,6 | 1,4 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,4 | 0,4 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 14,2 | 12,2 |
| H. de C disp. (g) | 14,0 | 12,0 |
| Azúcares totales (g) | 1,3 | 1,1 |
| Sodio (mg) | 315,3 | 269,6 |
