Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$6.200
70 disponibles
$6.200
70 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 221,3 | 206 |
| Proteínas (g) | 11,2 | 10,4 |
| Grasa total (g) | 4,7 | 4,4 |
| Grasas saturadas (g) | 2,1 | 2,0 |
| Grasas monoinsat. (g) | 1,4 | 1,3 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 15,2 | 14,1 |
| H. de C disp. (g) | 31,4 | 29,2 |
| Azúcares totales (g) | 1,2 | 1,2 |
| Sodio (mg) | 583,9 | 543,1 |
