Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.200
37 disponibles
$2.200
37 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 49,7 | 149 |
| Proteínas (g) | 0,8 | 2,5 |
| Grasa total (g) | 3,0 | 9,0 |
| Grasas saturadas (g) | 1,5 | 4,4 |
| Grasas monoinsat. (g) | 1,1 | 3,2 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,2 | 0,5 |
| Grasas trans (g) | 0,1 | 0,3 |
| Colesterol (mg) | 5,7 | 17,2 |
| H. de C disp. (g) | 5,0 | 14,9 |
| Azúcares totales (g) | 2,8 | 8,4 |
| Sodio (mg) | 352,2 | 1056,5 |
