Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$3.500
146 disponibles
$3.500
146 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 109 | 404 |
| Proteínas (g) | 4,9 | 18,3 |
| Grasa total (g) | 3,8 | 14,2 |
| Grasas saturadas (g) | 2,6 | 9,6 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,7 | 2,6 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,2 | 0,8 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 11,7 | 43,2 |
| Azúcares totales (g) | 2,6 | 9,5 |
| Sodio (mg) | 293,7 | 1086,7 |
