Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$1.800
32 disponibles
$1.800
32 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 116 | 232 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 5,8 |
| Grasa total (g) | 0,8 | 1,6 |
| Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0,2 |
| Grasas monoinsat. (g) | 0,2 | 0,3 |
| Grasas poliinsat. (g) | 0,5 | 1 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| H. de C disp. (g) | 22,6 | 45,1 |
| Azúcares totales (g) | 1,2 | 2,3 |
| Sodio (mg) | 182,7 | 365,3 |
