Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$2.875
145 disponibles
$2.875
145 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 345 | 794 |
| Proteínas (g) | 5,4 | 12,4 |
| Grasa total (g) | 21,1 | 48,5 |
| Grasas saturadas (g) | 12,4 | 28,6 |
| Grasas monoinsat. (g) | 6,4 | 14,8 |
| Grasas poliinsat. (g) | 1,1 | 2,5 |
| Grasas trans (g) | 0,8 | 1,9 |
| Colesterol (mg) | 85,4 | 196,5 |
| H. de C disp. (g) | 29,7 | 68,4 |
| Azúcares totales (g) | 25,1 | 57,8 |
| Sodio (mg) | 43,2 | 99,3 |
$3.000
