Notificación de bodega
Actualizando. Detectamos que el stock y/o precio cambiaron.
$8.500
40 disponibles
$8.500
40 disponibles
| 100g | Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 313 | 783 |
| Proteínas (g) | 19,9 | 49,8 |
| Grasa total (g) | 25,2 | 62,9 |
| Grasas saturadas (g) | 9,1 | 22,7 |
| Grasas monoinsat. (g) | 11,4 | 28,6 |
| Grasas poliinsat. (g) | 4,0 | 10,1 |
| Grasas trans (g) | 0,4 | 1,0 |
| Colesterol (mg) | 70,9 | 177,3 |
| H. de C disp. (g) | 0,8 | 2,1 |
| Azúcares totales (g) | 0,2 | 0,6 |
| Sodio (mg) | 1115,6 | 2789 |
